*為更好的支持和適配您的需求,,敬請?zhí)顚憛敌枨蟊恚钣覟闃永齾⒖?/div>
CPU 平臺型號 | OS品牌 | OS版本 | Kernel版本 | 填寫樣例 |
---|
| | | | 鯤鵬920/Ubuntu/18.04/4.14 |
| | | | 飛騰FT2000/4/KylinOS/V10SP1/5.10 |
其他 | | | | |
場景需求 | 需求描述 | 填寫樣例 |
---|
渲染 | | 高/低/無 |
計算/AI | | 高/低/無 |
Cloud | | 多少路? 虛擬化/容器 |
圖形和計算API | Version | 填寫樣例 |
---|
OpenGL | | 4.0 |
OpenGL ES | | 3.2 |
Vulkan | | 1.2 |
Direct3D | | 12.0 |
OpenCL | | 3.0 |
其它 | | 3.1 |
顯示接口 | 版本/數量 | 填寫樣例 |
---|
HDMI | | 2.0/1 |
VGA | | 1 |
其它 | | |
編解碼需求 | Item | 需求 | 填寫樣例 |
---|
編碼 | 編碼格式 | | H.264/H.265 |
編碼API | | ffmpeg/VA-API/OpenMax |
最大分辨率 | | 1920x1080 |
通道數 | | 1920x1080 |
其他要求 | | 動態(tài)碼率,、ROI等 |
解碼 | 編碼格式 | | H.264/H.265 |
解碼API | | ffmpeg/VA-API/OpenMax |
最大分辨率 | | 3840x2160 |
其他要求 | | |
AI框架 | 版本 | 推理or訓練 | 算力要求 | 填寫樣例 |
---|
| | | | Coffe/1/推理/8T |
| | | | TensorFlow/1.1.2/訓練/8T |
其它需求 | 溫度和散熱 | 填寫樣例 |
---|
尺寸要求 | | |
功耗要求 | | |
插槽類型 | | 插槽:PCIe4/3 8/16lne |
主板控制接口 | | 主板控制接口 BMC/EC |
工作溫度 | | |
儲存溫度 | | |
散熱方式 | | 散熱 主動/被動 |
預計需求量(片/卡) | 預計需求時間 | 填寫樣例 |
---|
| | 10000片,,2022年Q2預定 需要按4次訂貨,交付到不同的數據中心 |